| CorelDRAW |
Untertitel | WICHTIG: Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Kurs zu absolvieren: Online oder als Präsenzunterricht. Je nach Durchführungsart, unterscheiden sich die Preise. Der Kurs kann sowohl als öffentlicher Kurs (mind. 3 Teilnehmer), Privatkurs oder Firmenschulung durchgeführt werden. Bei Interesse an einer Online-Schulung wenden Sie sich bitte per E-Mail an: zentralsekretariat@zfi.ch. |
Kurszeiten | 08:30 - 17:00 |
Kursort | Der Kurs findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Zürich-Schlieren, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
Einleitung | Schnell von der Idee zum professionellen Resultat - mit der CorelDRAW Graphik-Software ! Mit dieser umfassenden Grafiklösung bearbeiten Sie erfolgreich Projekte verschiedenster Art - vom Gestalten von Logos und Webgrafiken bis hin zum Erstellen mehrseitiger Marketingbroschüren und ansprechender Illustrationen. Neue Funktionen wie die Bitmap-Vektorisierung von Corel PowerTRACE, die neuen Bildbearbeitungswerkzeuge von PHOTO-PAINT, umfassende Lernhilfen und Verbesserungen bei den Funktionen für Illustration und Seitenlayout machen die Suite zu einem wahrlich innovativen Produkt, das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis modernste Grafikbearbeitungstechnik mit Bedienkomfort vereint. Diese ZFI-Seminar führt PC-Anwender, welche effizient Graphiken erstellen möchten, systematisch in die Eigenheiten und in die richtige Handhabung dieser Graphik-Software ein. |
Ihr Nutzen | Die Teilnehmenden werden befähigt, mit CorelDRAW für ihre beruflichen Einsatzgebiete effiziente und gute Graphiken zu erstellen und zu modifizieren. |
Voraussetzungen | Guten allgemeine PC-Anwender-Kenntnisse. Erfahrung mit einem Textverarbeitungs-Programm wie Microsoft Word etc ist sehr nützlich. |
Teilnehmerkreis | Dieses Seminar richtet sich an Berufsleute, welche CorelDRAW professionell für ihre tägliche und nicht-alltägliche Berufsarbeit einsetzen möchten und dessen Bedienung und Eigenschaften systematisch und effizient kennenlernen wollen. |
Unterlagen | ZFI-Kursordner |
Inhalt | Einführung in CorelDRAWArbeitshilfenObjekte zeichnenGrundlegende EditierfunktionenWeitergehende Objektbearbeitungspezielle Techniken der ObjektbearbeitungArbeiten mit EbenenGrafiktext erstellen und bearbeitenMengentext eingeben und bearbeitenFarben, Verläufe, Füllmuster und FarbpalettenDateiverwaltung und DatenaustauschTipps und Tricks |
Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich |